Ez évi Fiatalgalambbemutatónkat Szandaszőlősön tartottuk meg Ladányi Pál jóvoltából.
Az időjárás most is, mint mindig kegyeibe fogadott minket hiszen tökéletes idő volt. Az idei fiatalgalambbemutatóra rekordnevezés jött össze, hiszen 113 db Kiskunfélegyházi Keringő és 23 db Kiskunfélegyházi simafejű keringő került ketrecekbe.
A 113 db galamb szinenkénti megosztása a következő volt:
A szavazás kiértékelése után a következő eredmények születtek:
| Kiskunfélegyházi keringők: | I.helyezés | II. helyezés |
| Fekete szíves: | Kanalas János | Balla István |
| Vörös szíves: | Merényi Károly | Dongó András |
| Sárga szíves: | Budai László | Kókai József |
| Kék szíves: | Ladányi Pál | Merényi Károly |
| Kovácsolt kék szíves: | Pásztor József | |
| Ezüst szíves: | Sarnyai Sándor | |
| Dun szíves: | Cserna János | |
| Fehér egyszínű: | Becz Sándor | Pásztor József |
| Vörös egyszínű: | Cserna János | Cserna János |
| Sárga egyszínű: | Kókai József | |
| Fekete egyszínű: | Cserna János | |
| A.O.C.: | Cserna János |
| Kiskunfélegyházi simafejű keringők: | I.helyezés | II. helyezés |
| Fekete szíves: | Cserna János | |
| Vörös szíves: | Balla István | Dr. Posta János |
| Sárga szíves: | Dongó András | |
| Kék szíves: | Dongó András |
A díjak átadása után aki akart az még beszélgetett egy sort, ha addig nem tette volna meg, majd lassan mindenki összepakolt és elindult hazafelé.